Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | ||||||||||||
| 1 | TEST (H7044933818993) | HTL | 16:14 | 2424 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | TEST (H7583046666164) | HHL | 16:14 | 2328 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | TEST (H8065) | HTL | 21:43 | 2170 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | TEST (H9418) | HHL | 21:43 | 2253 | ||||||||||||||||||||||
Số liệu độ mặn (‰ hoặc ppt)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | |||||||||||
| 1 | TEST (S5854303330) | salinity | 20:46 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | TEST (S0397875678) | salinity | 16:09 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | TEST (S0268) | salinity | 21:43 | 1.86 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | TEST (S9230907810) | salinity | 22:24 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | TEST (S296660827) | salinity | 00:09 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | TEST (S7088315952) | salinity | 13:01 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | TEST (S2791102691697) | salinity | 16:14 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||
| Độ mặn của nước | |||
|---|---|---|---|
| Nước ngọt | Nước lợ | Nước mặn | Nước muối |
| < 0.05% | 0.05 – 3% | 3 – 5% | > 5% |
| < 0.5 ‰ | 0.5 – 30 ‰ | 30 – 50 ‰ | >50 ‰ |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo | Lượng mưa (mm):
04/08/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | ||||||||||||
| 1 | TEST (M18653925234) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 2 | TEST (M450638) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 3 | TEST (M49129475121) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 4 | TEST (M68595784338) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 5 | TEST (M3350126375) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 6 | TEST (M19836347766) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 7 | TEST (M141941920) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 8 | TEST (M882312808) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 9 | TEST (M97244282689) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 10 | TEST (M99323460725) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 11 | TEST (M62995716074) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 12 | TEST (M42281817) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 13 | TEST (M21601) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||