TEST (S063449728785)
Công Ty TNHH công nghệ EVINA
- Giá trị đo cuối 0.53 ‰
- Thời gian đo cuối 11:57:29, 27/09/2025
Vol: 13.83V Sig: 17.00 TempSim:
| Độ mặn của nước | |||
|---|---|---|---|
| Nước ngọt | Nước lợ | Nước mặn | Nước muối |
| < 0.05% | 0.05 – 3% | 3 – 5% | > 5% |
| < 0.5 ‰ | 0.5 – 30 ‰ | 30 – 50 ‰ | >50 ‰ |
Dữ liệu 5 phút
| Ngày Giờ phút | Giá trị đo (‰) | Trạng thái |
|---|---|---|
| 02:35, 19/11/2025 | - | |
| 02:30, 19/11/2025 | - | |
| 02:25, 19/11/2025 | - | |
| 02:20, 19/11/2025 | - | |
| 02:15, 19/11/2025 | - | |
| 02:10, 19/11/2025 | - | |
| 02:05, 19/11/2025 | - | |
| 02:00, 19/11/2025 | - | |
| 01:55, 19/11/2025 | - | |
| 01:50, 19/11/2025 | - | |
| 01:45, 19/11/2025 | - | |
| 01:40, 19/11/2025 | - | |
| 01:35, 19/11/2025 | - | |
| 01:30, 19/11/2025 | - | |
| 01:25, 19/11/2025 | - | |
| 01:20, 19/11/2025 | - | |
| 01:15, 19/11/2025 | - | |
| 01:10, 19/11/2025 | - | |
| 01:05, 19/11/2025 | - | |
| 01:00, 19/11/2025 | - | |
| 00:55, 19/11/2025 | - | |
| 00:50, 19/11/2025 | - | |
| 00:45, 19/11/2025 | - | |
| 00:40, 19/11/2025 | - | |
| 00:35, 19/11/2025 | - | |
| 00:30, 19/11/2025 | - | |
| 00:25, 19/11/2025 | - | |
| 00:20, 19/11/2025 | - | |
| 00:15, 19/11/2025 | - | |
| 00:10, 19/11/2025 | - | |
| 00:05, 19/11/2025 | - | |
| 00:00, 19/11/2025 | - | |
| 23:55, 18/11/2025 | - | |
| 23:50, 18/11/2025 | - | |
| 23:45, 18/11/2025 | - | |
| 23:40, 18/11/2025 | - | |
| 23:35, 18/11/2025 | - | |
| 23:30, 18/11/2025 | - | |
| 23:25, 18/11/2025 | - | |
| 23:20, 18/11/2025 | - | |
| 23:15, 18/11/2025 | - | |
| 23:10, 18/11/2025 | - | |
| 23:05, 18/11/2025 | - | |
| 23:00, 18/11/2025 | - | |
| 22:55, 18/11/2025 | - | |
| 22:50, 18/11/2025 | - | |
| 22:45, 18/11/2025 | - | |
| 22:40, 18/11/2025 | - | |
| 22:35, 18/11/2025 | - | |
| 22:30, 18/11/2025 | - | |
| 22:25, 18/11/2025 | - | |
| 22:20, 18/11/2025 | - | |
| 22:15, 18/11/2025 | - | |
| 22:10, 18/11/2025 | - | |
| 22:05, 18/11/2025 | - | |
| 22:00, 18/11/2025 | - | |
| 21:55, 18/11/2025 | - | |
| 21:50, 18/11/2025 | - | |
| 21:45, 18/11/2025 | - | |
| 21:40, 18/11/2025 | - | |
| 21:35, 18/11/2025 | - | |
| 21:30, 18/11/2025 | - | |
| 21:25, 18/11/2025 | - | |
| 21:20, 18/11/2025 | - | |
| 21:15, 18/11/2025 | - | |
| 21:10, 18/11/2025 | - | |
| 21:05, 18/11/2025 | - | |
| 21:00, 18/11/2025 | - | |
| 20:55, 18/11/2025 | - | |
| 20:50, 18/11/2025 | - | |
| 20:45, 18/11/2025 | - | |
| 20:40, 18/11/2025 | - | |
| 20:35, 18/11/2025 | - | |
| 20:30, 18/11/2025 | - | |
| 20:25, 18/11/2025 | - | |
| 20:20, 18/11/2025 | - | |
| 20:15, 18/11/2025 | - | |
| 20:10, 18/11/2025 | - | |
| 20:05, 18/11/2025 | - | |
| 20:00, 18/11/2025 | - | |
| 19:55, 18/11/2025 | - | |
| 19:50, 18/11/2025 | - | |
| 19:45, 18/11/2025 | - | |
| 19:40, 18/11/2025 | - | |
| 19:35, 18/11/2025 | - | |
| 19:30, 18/11/2025 | - | |
| 19:25, 18/11/2025 | - | |
| 19:20, 18/11/2025 | - | |
| 19:15, 18/11/2025 | - | |
| 19:10, 18/11/2025 | - | |
| 19:05, 18/11/2025 | - | |
| 19:00, 18/11/2025 | - | |
| 18:55, 18/11/2025 | - | |
| 18:50, 18/11/2025 | - | |
| 18:45, 18/11/2025 | - | |
| 18:40, 18/11/2025 | - | |
| 18:35, 18/11/2025 | - | |
| 18:30, 18/11/2025 | - | |
| 18:25, 18/11/2025 | - | |
| 18:20, 18/11/2025 | - | |
| 18:15, 18/11/2025 | - | |
| 18:10, 18/11/2025 | - | |
| 18:05, 18/11/2025 | - | |
| 18:00, 18/11/2025 | - | |
| 17:55, 18/11/2025 | - | |
| 17:50, 18/11/2025 | - | |
| 17:45, 18/11/2025 | - | |
| 17:40, 18/11/2025 | - | |
| 17:35, 18/11/2025 | - | |
| 17:30, 18/11/2025 | - | |
| 17:25, 18/11/2025 | - | |
| 17:20, 18/11/2025 | - | |
| 17:15, 18/11/2025 | - | |
| 17:10, 18/11/2025 | - | |
| 17:05, 18/11/2025 | - | |
| 17:00, 18/11/2025 | - | |
| 16:55, 18/11/2025 | - | |
| 16:50, 18/11/2025 | - | |
| 16:45, 18/11/2025 | - | |
| 16:40, 18/11/2025 | - | |
| 16:35, 18/11/2025 | - | |
| 16:30, 18/11/2025 | - | |
| 16:25, 18/11/2025 | - | |
| 16:20, 18/11/2025 | - | |
| 16:15, 18/11/2025 | - | |
| 16:10, 18/11/2025 | - | |
| 16:05, 18/11/2025 | - | |
| 16:00, 18/11/2025 | - | |
| 15:55, 18/11/2025 | - | |
| 15:50, 18/11/2025 | - | |
| 15:45, 18/11/2025 | - | |
| 15:40, 18/11/2025 | - | |
| 15:35, 18/11/2025 | - | |
| 15:30, 18/11/2025 | - | |
| 15:25, 18/11/2025 | - | |
| 15:20, 18/11/2025 | - | |
| 15:15, 18/11/2025 | - | |
| 15:10, 18/11/2025 | - | |
| 15:05, 18/11/2025 | - | |
| 15:00, 18/11/2025 | - | |
| 14:55, 18/11/2025 | - | |
| 14:50, 18/11/2025 | - | |
| 14:45, 18/11/2025 | - | |
| 14:40, 18/11/2025 | - | |
| 14:35, 18/11/2025 | - | |
| 14:30, 18/11/2025 | - | |
| 14:25, 18/11/2025 | - | |
| 14:20, 18/11/2025 | - | |
| 14:15, 18/11/2025 | - | |
| 14:10, 18/11/2025 | - | |
| 14:05, 18/11/2025 | - | |
| 14:00, 18/11/2025 | - | |
| 13:55, 18/11/2025 | - | |
| 13:50, 18/11/2025 | - | |
| 13:45, 18/11/2025 | - | |
| 13:40, 18/11/2025 | - | |
| 13:35, 18/11/2025 | - | |
| 13:30, 18/11/2025 | - | |
| 13:25, 18/11/2025 | - | |
| 13:20, 18/11/2025 | - | |
| 13:15, 18/11/2025 | - | |
| 13:10, 18/11/2025 | - | |
| 13:05, 18/11/2025 | - | |
| 13:00, 18/11/2025 | - | |
| 12:55, 18/11/2025 | - | |
| 12:50, 18/11/2025 | - | |
| 12:45, 18/11/2025 | - | |
| 12:40, 18/11/2025 | - | |
| 12:35, 18/11/2025 | - | |
| 12:30, 18/11/2025 | - | |
| 12:25, 18/11/2025 | - | |
| 12:20, 18/11/2025 | - | |
| 12:15, 18/11/2025 | - | |
| 12:10, 18/11/2025 | - | |
| 12:05, 18/11/2025 | - | |
| 12:00, 18/11/2025 | - | |
| 11:55, 18/11/2025 | - | |
| 11:50, 18/11/2025 | - | |
| 11:45, 18/11/2025 | - | |
| 11:40, 18/11/2025 | - | |
| 11:35, 18/11/2025 | - | |
| 11:30, 18/11/2025 | - | |
| 11:25, 18/11/2025 | - | |
| 11:20, 18/11/2025 | - | |
| 11:15, 18/11/2025 | - | |
| 11:10, 18/11/2025 | - | |
| 11:05, 18/11/2025 | - | |
| 11:00, 18/11/2025 | - | |
| 10:55, 18/11/2025 | - | |
| 10:50, 18/11/2025 | - | |
| 10:45, 18/11/2025 | - | |
| 10:40, 18/11/2025 | - | |
| 10:35, 18/11/2025 | - | |
| 10:30, 18/11/2025 | - | |
| 10:25, 18/11/2025 | - | |
| 10:20, 18/11/2025 | - | |
| 10:15, 18/11/2025 | - | |
| 10:10, 18/11/2025 | - | |
| 10:05, 18/11/2025 | - | |
| 10:00, 18/11/2025 | - | |
| 09:55, 18/11/2025 | - | |
| 09:50, 18/11/2025 | - | |
| 09:45, 18/11/2025 | - | |
| 09:40, 18/11/2025 | - | |
| 09:35, 18/11/2025 | - | |
| 09:30, 18/11/2025 | - | |
| 09:25, 18/11/2025 | - | |
| 09:20, 18/11/2025 | - | |
| 09:15, 18/11/2025 | - | |
| 09:10, 18/11/2025 | - | |
| 09:05, 18/11/2025 | - | |
| 09:00, 18/11/2025 | - | |
| 08:55, 18/11/2025 | - | |
| 08:50, 18/11/2025 | - | |
| 08:45, 18/11/2025 | - | |
| 08:40, 18/11/2025 | - | |
| 08:35, 18/11/2025 | - | |
| 08:30, 18/11/2025 | - | |
| 08:25, 18/11/2025 | - | |
| 08:20, 18/11/2025 | - | |
| 08:15, 18/11/2025 | - | |
| 08:10, 18/11/2025 | - | |
| 08:05, 18/11/2025 | - | |
| 08:00, 18/11/2025 | - | |
| 07:55, 18/11/2025 | - | |
| 07:50, 18/11/2025 | - | |
| 07:45, 18/11/2025 | - | |
| 07:40, 18/11/2025 | - | |
| 07:35, 18/11/2025 | - | |
| 07:30, 18/11/2025 | - | |
| 07:25, 18/11/2025 | - | |
| 07:20, 18/11/2025 | - | |
| 07:15, 18/11/2025 | - | |
| 07:10, 18/11/2025 | - | |
| 07:05, 18/11/2025 | - | |
| 07:00, 18/11/2025 | - | |
| 06:55, 18/11/2025 | - | |
| 06:50, 18/11/2025 | - | |
| 06:45, 18/11/2025 | - | |
| 06:40, 18/11/2025 | - | |
| 06:35, 18/11/2025 | - | |
| 06:30, 18/11/2025 | - | |
| 06:25, 18/11/2025 | - | |
| 06:20, 18/11/2025 | - | |
| 06:15, 18/11/2025 | - | |
| 06:10, 18/11/2025 | - | |
| 06:05, 18/11/2025 | - | |
| 06:00, 18/11/2025 | - | |
| 05:55, 18/11/2025 | - | |
| 05:50, 18/11/2025 | - | |
| 05:45, 18/11/2025 | - | |
| 05:40, 18/11/2025 | - | |
| 05:35, 18/11/2025 | - | |
| 05:30, 18/11/2025 | - | |
| 05:25, 18/11/2025 | - | |
| 05:20, 18/11/2025 | - | |
| 05:15, 18/11/2025 | - | |
| 05:10, 18/11/2025 | - | |
| 05:05, 18/11/2025 | - | |
| 05:00, 18/11/2025 | - | |
| 04:55, 18/11/2025 | - | |
| 04:50, 18/11/2025 | - | |
| 04:45, 18/11/2025 | - | |
| 04:40, 18/11/2025 | - | |
| 04:35, 18/11/2025 | - | |
| 04:30, 18/11/2025 | - | |
| 04:25, 18/11/2025 | - | |
| 04:20, 18/11/2025 | - | |
| 04:15, 18/11/2025 | - | |
| 04:10, 18/11/2025 | - | |
| 04:05, 18/11/2025 | - | |
| 04:00, 18/11/2025 | - | |
| 03:55, 18/11/2025 | - | |
| 03:50, 18/11/2025 | - | |
| 03:45, 18/11/2025 | - | |
| 03:40, 18/11/2025 | - | |
| 03:35, 18/11/2025 | - | |
| 03:30, 18/11/2025 | - | |
| 03:25, 18/11/2025 | - | |
| 03:20, 18/11/2025 | - | |
| 03:15, 18/11/2025 | - | |
| 03:10, 18/11/2025 | - | |
| 03:05, 18/11/2025 | - | |
| 03:00, 18/11/2025 | - | |
| 02:55, 18/11/2025 | - | |
| 02:50, 18/11/2025 | - | |
| 02:45, 18/11/2025 | - | |
| 02:40, 18/11/2025 | - |
Điện áp
| Ngày giờ | Vị trí | Giá trị | Mức năng lượng | % |
|---|
Tín hiệu sóng
| # | Giá trị | Mức tín hiệu sóng | % |
|---|
Dữ liệu nhiệt độ
| # | Giá trị | Mức nhiệt độ | % |
|---|
Dữ liệu độ ẩm
| # | Giá trị | Mức nhiệt độ | % |
|---|
- 10 Feb. 2014
-
12:05
Support Team sent you an email
Etsy doostang zoodles disqus groupon greplin oooj voxy zoodles, weebly ning heekya handango imeem plugg dopplr jibjab, movity jajah plickers sifteo edmodo ifttt zimbra. Babblely odeo kaboodle quora plaxo ideeli hulu weebly balihoo... -
5 mins ago
Sarah Young accepted your friend request
-
27 mins ago
Jay White commented on your post
Take me to your leader! Switzerland is small and neutral! We are more like Germany, ambitious and misunderstood! - 3 Jan. 2014